公管学院MPA教育中心 公管学院MPA教育中心

2018年MPA成绩合格名单(不含退役大学生士兵计划)

  • 日期:2018-03-16
  • 4771

根据2018年硕士研究生复试相关通知的要求,综合初试、复试成绩,将一志愿及调剂考生成绩合格名单通知如下(退役大学生士兵计划待学校指标分配和分数确定后另行通知):

一志愿
序号 姓名 复试 复试加权 初试 初试加权 总加权 考生编号
1 易婷婷 89.20 44.60 228 38.00 82.60 144308096000054
2 蔡曈 92.80 46.40 209 34.83 81.23 144308096000042
3 王一楠 90.67 45.34 206 34.33 79.67 144308096000021
4 胡幼平 86.33 43.17 218 36.33 79.50 144308096000008
5 魏聪 85.50 42.75 205 34.17 76.92 144308096000041
6 滕延 88.40 44.20 191 31.83 76.03 144308096000007
7 荆悦 89.67 44.84 181 30.17 75.00 144308096000035
8 商婵娟 89.00 44.50 181 30.17 74.67 144308096000026
9 郭天琪 88.00 44.00 182 30.33 74.33 144308096000037
10 周翠 88.40 44.20 176 29.33 73.53 144308096000090
11 赵明晓 84.20 42.10 187 31.17 73.27 144308096000092
12 张晓雯 84.17 42.09 185 30.83 72.92 144308096000043
13 郑磊 88.30 44.15 169 28.17 72.32 144308096000013
14 闫瑞琦 86.00 43.00 170 28.33 71.33 144308096000064
15 周文婷 85.60 42.80 170 28.33 71.13 144308096000030
16 袁琳 86.50 43.25 165 27.50 70.75 144308096000052
17 王茜 80.00 40.00 184 30.67 70.67 144308096000012
18 郑慕雅 76.25 38.13 195 32.50 70.63 144308096000057
19 荣文杰 75.25 37.63 194 32.33 69.96 144308096000091
20 陈雪松 83.40 41.70 167 27.83 69.53 144308096000077
21 神克铭 76.50 38.25 185 30.83 69.08 144308096000093
22 贾永 79.17 39.59 173 28.83 68.42 144308096000017
23 高翔 77.50 38.75 175 29.17 67.92 144308096000003
24 黄荣 73.50 36.75 170 28.33 65.08 144308096000053


 

调剂
序号 姓名 复试 复试加权 初试 初试加权 总加权    考生编号
1 耿泽贤 88.80 44.40 200 33.33 77.73 100018000240142
2 周小婷 85.20 42.60 199 33.17 75.77 100038059011002
3 李雪 85.00 42.50 199 33.17 75.67 100018000320838
4 樊建群 85.20 42.60 198 33.00 75.60 100038059006734
5 丁露伟 83.60 41.80 202 33.67 75.47 114188110804389
6 张释文 84.20 42.10 199 33.17 75.27 102848250609466
7 赵静 81.00 40.50 204 34.00 74.50 100568027794259
8 乔琳 85.60 42.80 190 31.67 74.47 100018000320454
9 谢雨岑 85.00 42.50 188 31.33 73.83 100788125202094
10 王楚逸 86.80 43.40 182 30.33 73.73 100038059006375
11 杨泉 81.60 40.80 197 32.83 73.63 100038059006662
12 陈海龙 77.40 38.70 207 34.50 73.20 104888250001835
13 周梦婷 84.80 42.40 183 30.50 72.90 100038059006613
14 陈韵宜 82.40 41.20 189 31.50 72.70 100018000320190
15 张斐妮 79.80 39.90 195 32.50 72.40 114138130401488
16 王景瑞 82.80 41.40 185 30.83 72.23 100038059006832
17 路长胜 81.00 40.50 184 30.67 71.17 100038059006788
18 沈俊霞 80.40 40.20 185 30.83 71.03 100018000320473
19 甄淼 82.00 41.00 179 29.83 70.83 100038059006724
20 曹晨 81.20 40.60 180 30.00 70.60 100068210500142
21 王艳 82.60 41.30 173 28.83 70.13 100028512905107
22 闫晓旭 82.20 41.10 173 28.83 69.93 816018115120221
23 张颖 79.80 39.90 179 29.83 69.73 100018000320721
24 杨惟轶 79.60 39.80 177 29.50 69.30 100028512920437
25 孙云霄 76.20 38.10 187 31.17 69.27 100758083000179
26 周前程 80.40 40.20 174 29.00 69.20 100018000320763

 注:

1.如初试成绩有误,请考生及时提供查询成绩截图发送至mpa@ucas.ac.cn 。

2.总成绩计算方法如下:

总成绩=(联考成绩/3)×50%+复试成绩×50%
权重分配如下:
联考成绩归为百分制后占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%。