公管学院MPA教育中心 公管学院MPA教育中心

2020年公共管理硕士(MPA)调剂复试考生成绩公示

  • 日期:2020-05-23
  • 2516

       根据教育部、学校及学院相关文件精神,按照“全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公开、公平、公正”的原则,经MPA复试工作组严格审核、组织复试,现将2020年MPA调剂复试考生成绩公示如下。

       

序号 考生编号 姓名 面试评委1 面试评委2 面试评委3 总分 面试平均得分
1 100010000240158 宫旭 93 90 88 271 90.33
2 100010000240230 张含笑 92 90 88 270 90.00
3 100010000321461 岳华男 90 88 90 268 89.33
4 102460250022475 李元成 92 90 86 268 89.33
5 100030059006256 侯凯 92 88 85 265 88.33
6 105610500010920 杨熹 88 88 88 264 88.00
7 100010000320641 周劼 89 88 86 263 87.67
8 100010000321453 卢青 90 86 87 263 87.67
9 100010000320816 刘文举 87 88 83 258 86.00
10 100030059006478 赵彩雪 90 87 80 257 85.67
11 100010000320470 宋忠伟 88 87 81 256 85.33
12 100010000321399 车雨航 84 87 84 255 85.00
13 144300090000223 李昱涧 88 85 82 255 85.00
14 103840253503520 王琳 88 84 82 254 84.67
15 105900123422587 段宇婷 85 83 83 251 83.67
16 100010000320643 张莹莹 82 86 83 251 83.67
17 100010000320739 王帅 80 85 76 241 80.33
18 100010000320883 陈东云 80 84 76 240 80.00

                                                              第一组复试成绩

 

序号 考生编号 姓名 初试综合 初试英语 初试总分 面试得分 总成绩
:(初试总分/3+面试得分)*50%
备注 学习方式
1 105610500010920 杨熹 176 72 248 88 85.33   非全日制
2 100010000240158 宫旭 113 88 201 90.33 78.67   非全日制
3 100010000321461 岳华男 117 86 203 89.33 78.50   非全日制
4 102460250022475 李元成 124 79 203 89.33 78.50   非全日制
5 100030059006256 侯凯 119 80 199 88.33 77.33   非全日制
6 100010000320641 周劼 134 66 200 87.67 77.17   非全日制
7 100010000240230 张含笑 111 77 188 90 76.33   非全日制
8 100010000320470 宋忠伟 119 81 200 85.33 76.00   非全日制
9 100010000321453 卢青 120 69 189 87.67 75.34   非全日制
10 100030059006478 赵彩雪 127 67 194 85.67 75.17   非全日制
11 100010000321399 车雨航 124 70 194 85 74.83   非全日制
12 100010000320816 刘文举 115 76 191 86 74.83   非全日制
13 105900123422587 段宇婷 130 67 197 83.67 74.67   非全日制
14 144300090000223 李昱涧 122 68 190 85 74.17   非全日制
15 100010000320643 张莹莹 128 64 192 83.67 73.84   非全日制
16 103840253503520 王琳 129 60 189 84.67 73.84   非全日制
17 100010000320739 王帅 128 64 192 80.33 72.17   非全日制
18 100010000320883 陈东云 125 63 188 80 71.33   非全日制

                                                          第一组考生总成绩

 

序号 考生编号 姓名 面试评委1 面试评委2 面试评委3 面试评委4 总分 面试平均得分
1 100010000320259 杨博 92 93 88 90 363 90.75
2 104870000148471 凌晓伟 91 84 92 92 359 89.75
3 100010000320782 朴美仙 89 88 90 92 359 89.75
4 100010000320253 许颖 89 90 88 91 358 89.5
5 100010000320424 徐振 87 90 90 88 355 88.75
6 100010000240234 丁禹民 86 85 90 92 353 88.25
7 100010000320656 陈月 85 86 86 94 351 87.75
8 100010000320706 张慧敏 85 85 89 91 350 87.5
9 100030059006051 赵逸辰 86 84 86 90 346 86.5
10 100010000321510 刘宁 88 85 84 89 346 86.5
11 100550099992140 高娟 87 84 86 87 344 86
12 102840250616342 晋然 87 86 84 87 344 86
13 100560004795123 陈杰 88 79 86 91 344 86
14 100010000320785 汪诗望 87 79 88 88 342 85.5
15 100030059112221 冀文洋 87 80 86 88 341 85.25
16 100030059006218 卜梅芝 88 80 82 84 334 83.5
17 102840250605920 刘道志 84 80 80 84 328 82
18 104860115018701 宛丽微 82 80 74 79 315 78.75
19 144300090000646 孙瑞 83 78 74 80 315 78.75

                                                       第二组复试成绩

 

序号 考生编号 姓名 初试综合 初试英语 初试总分 面试得分 总成绩
:(初试总分/3+面试得分)*50%
备注 学习方式
1 100010000320253 许颖 125 81 206 89.5 79.08   非全日制
2 100010000320259 杨博 116 83 199 90.75 78.54   非全日制
3 100010000320424 徐振 130 73 203 88.75 78.21   非全日制
4 104870000148471 凌晓伟 124 68 192 89.75 76.88   非全日制
5 100550099992140 高娟 127 73 200 86 76.33   非全日制
6 100010000320782 朴美仙 117 71 188 89.75 76.21   非全日制
7 100030059006051 赵逸辰 129 68 197 86.5 76.08   非全日制
8 100010000320706 张慧敏 117 77 194 87.5 76.08   非全日制
9 100030059112221 冀文洋 140 60 200 85.25 75.96   非全日制
10 100010000240234 丁禹民 115 75 190 88.25 75.79   非全日制
11 100010000321510 刘宁 111 84 195 86.5 75.75   非全日制
12 100010000320656 陈月 119 70 189 87.75 75.38   非全日制
13 102840250616342 晋然 113 80 193 86 75.17   非全日制
14 100560004795123 陈杰 142 50 192 86 75.00   非全日制
15 100010000320785 汪诗望 123 68 191 85.5 74.58   非全日制
16 100030059006218 卜梅芝 126 62 188 83.5 73.08   非全日制
17 104860115018701 宛丽微 128 74 202 78.75 73.04   非全日制
18 102840250605920 刘道志 119 72 191 82 72.83   非全日制
19 144300090000646 孙瑞 139 50 189 78.75 70.88   非全日制

                                                          第二组考生总成绩

 

序号 考生编号 姓名 面试评委1 面试评委2 面试评委3 总分 面试平均得分
1 100010000320774 肖陆祇 75 83 83 241 80.33
2 103350000919830 张志通 74 84 81 239 79.67
3 100020512905364 张铎昽 88 88 87 263 87.67

                                                        递补考生复试成绩

 

序号 考生编号 姓名 初试综合 初试英语 初试总分 面试得分 总成绩
:(初试总分/3+面试得分)*50%
备注 学习方式
1 100010000320774 肖陆祇 113 74 187 80.33 71.33   非全日制
2 103350000919830 张志通 125 62 187 79.67 71.00   非全日制
3 100020512905364 张铎昽 113 74 187 87.67 75.00   非全日制

                                                        递补考生总成绩

如有疑问,请联系mpa@ucas.ac.cn

                                                                                                                                        MPA教育管理中心

                                                                                                                                           2020年5月23日