恭喜各位同学通过第二批提前面试资格审核,面试将在近期举行,具体时间另行通知(含第一批通过转第二批面试考生,名单附下):
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学习方式 |
| 1 | 魏绪龙 | 男 | 65412319*****74810 | 非全日制 |
| 2 | 杜福星 | 女 | 11010919*****75228 | 非全日制 |
| 3 | 孔丽 | 女 | 13082619*****8284X | 非全日制 |
| 4 | 韩必腾 | 男 | 11010619*****00050 | 非全日制 |
| 5 | 王悦 | 女 | 11010619*****10023 | 非全日制 |
| 6 | 宋方方 | 女 | 41018519*****85541 | 非全日制 |
| 7 | 贺悦 | 女 | 11010519*****81523 | 非全日制 |
| 8 | 夏俊杰 | 男 | 37030319*****43115 | 非全日制 |
| 9 | 王恋一 | 女 | 42080219*****70367 | 非全日制 |
| 10 | 李焱 | 男 | 41020519*****41014 | 非全日制 |
| 11 | 董艺 | 女 | 23030219*****05044 | 非全日制 |
| 12 | 蔡苏丹 | 女 | 36042519*****11426 | 非全日制 |
| 13 | 张潆镱 | 女 | 21040219*****81000 | 非全日制 |
| 14 | 李昕 | 女 | 11010819*****20423 | 非全日制 |
| 15 | 庞婉 | 女 | 11010319*****40922 | 非全日制 |
| 16 | 金鑫 | 男 | 13070519*****11517 | 非全日制 |
| 17 | 王丽 | 女 | 44022619*****50425 | 非全日制 |
| 18 | 陈瑜 | 女 | 32118319*****20023 | 非全日制 |
| 19 | 武子姗 | 女 | 14010719*****80026 | 非全日制 |
| 20 | 张睿頔 | 女 | 11010719*****52721 | 非全日制 |
| 21 | 张真 | 女 | 37050219*****46422 | 非全日制 |
| 22 | 张召成 | 男 | 15232219*****43873 | 非全日制 |
| 23 | 张芩 | 女 | 43010319*****61547 | 非全日制 |
| 24 | 孙文凭 | 女 | 37061119*****24024 | 非全日制 |
| 25 | 郭建亮 | 男 | 14051119*****12314 | 非全日制 |
| 26 | 董乐强 | 男 | 37232819*****00099 | 非全日制 |
| 27 | 牛海鹏 | 男 | 13022419*****50030 | 非全日制 |
| 28 | 杨志豪 | 男 | 11010519*****01117 | 非全日制 |
| 29 | 秦梦 | 女 | 51390219*****13520 | 非全日制 |
| 30 | 张硕 | 女 | 37072519*****3462X | 非全日制 |
| 31 | 杨宇 | 男 | 15022319*****00034 | 非全日制 |
| 32 | 于子淇 | 女 | 11022719*****50021 | 非全日制 |
| 33 | 周春镭 | 男 | 50023419*****22594 | 非全日制 |
| 34 | 王俊杰 | 男 | 11022719*****90018 | 非全日制 |
| 35 | 韩梅 | 女 | 34082219*****76226 | 非全日制 |
| 36 | 庞勇 | 男 | 22052319*****00130 | 非全日制 |
| 37 | 曲哲 | 女 | 21040319*****81847 | 非全日制 |
| 38 | 宋平 | 女 | 22072219*****16022 | 非全日制 |
| 39 | 白睿军 | 男 | 62272319*****53213 | 非全日制 |
| 40 | 吕云峰 | 男 | 11022819*****7005X | 非全日制 |
| 41 | 许云龙 | 男 | 11010519*****11471 | 非全日制 |
| 42 | 王怡冰 | 女 | 37292819*****50023 | 非全日制 |
| 43 | 杨天 | 男 | 11010419*****90818 | 非全日制 |
| 44 | 韩雨芳 | 女 | 14223319*****00027 | 非全日制 |
| 45 | 张安心 | 男 | 41272619*****43454 | 非全日制 |
| 46 | 季先祥 | 男 | 37290119*****80219 | 非全日制 |
| 47 | 杨恩亚 | 男 | 52240119*****35114 | 非全日制 |
| 48 | 梁潇 | 男 | 11010819*****11414 | 非全日制 |
| 49 | 张宁宁 | 女 | 13082219*****00060 | 非全日制 |
| 50 | 张海洋 | 女 | 13302319*****83267 | 非全日制 |
| 51 | 张欢 | 女 | 11010619*****11229 | 非全日制 |
| 52 | 杨雨思 | 女 | 64010219*****51528 | 非全日制 |
| 53 | 董晓蕾 | 女 | 41302619*****11283 | 非全日制 |
| 54 | 于涵 | 女 | 37010319*****39326 | 非全日制 |
| 55 | 相辅 | 男 | 32072119*****81615 | 非全日制 |
| 56 | 陈桑萝 | 女 | 33041119*****62623 | 非全日制 |
| 57 | 于滢菲 | 女 | 13092519*****35000 | 非全日制 |
| 58 | 陈微 | 女 | 23081119*****01821 | 非全日制 |
| 59 | 王大铭 | 男 | 21070319*****12036 | 非全日制 |
| 60 | 王丽 | 女 | 33052119*****40045 | 非全日制 |
| 61 | 石丽丽 | 女 | 21138219*****00223 | 非全日制 |
| 62 | 魏鸿宇 | 女 | 15272819*****14847 | 非全日制 |
| 63 | 果佳宇 | 女 | 21148119*****62040 | 非全日制 |
| 64 | 吴琼 | 女 | 14010519*****11822 | 非全日制 |
| 65 | 朱宇骁 | 男 | 11010219*****23318 | 非全日制 |
| 66 | 杨俊 | 女 | 41152119*****14642 | 非全日制 |
| 67 | 张天奕 | 女 | 62010219*****30641 | 非全日制 |
| 68 | 张梦竹 | 女 | 11022719*****35021 | 非全日制 |
提前面试资格审核未通过的考生,可按照教育部要求的常规报考流程进行报名考试。
提交的材料
参加面试的考生在10月13日24时前提交以下材料扫描件(彩色),均以pdf文件形式展示,并打包命名为“姓名+2021国科大MPA提面第二批”发至mpa公邮(mpa@ucas.ac.cn)。
1)命名“1姓名-证件材料”:身份证正反面、毕业证、学位证;
2)命名“2姓名-证件材料拍照”:考生分别手持身份证原件、毕业证原件、学位证原件进行拍照;
3) 命名“3姓名-考生个人简历及自述”,附彩色证件照,手写签字。
4) 命名“4姓名-反映考生英语水平的成绩证明或证书”。
5) 命名“5姓名-发表的学术论文等科研成果的证明材料”。
6) 命名“6姓名-获奖证书”。
7) 命名“7姓名提前面试申请表”, 附彩色证件照,手写签字。
8) 命名“8姓名-承诺书”(见附件),手写签字。
请添加提前面试备考群,二维码以通过报名邮箱发送。
*所提交的材料为面试专用,概不退还。考生必须保证以上提交的全部材料的真实性和准确性。一经发现并查实考生提交的信息不真实或不准确,将取消申请人的面试资格。
中国科学院大学MPA教育管理中心
2020年10月12日