根据教育部、北京市招生考试委员会以及学校相关文件的规定,现将我校2022年公共管理硕士(MPA)考生复试资格名单公布如下:
一、复试资格
1.一志愿报考我校公共管理(MPA)专业,且初试成绩通过教育部公布的2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)公共管理A类分数线,即管理类联考总分178分,英语45分,综合能力90分。
2.其中,满足1条件并提前面试通过的考生,仅参加复试中的笔试,不再参与面试。未参加提面、提面未通过等其他考生均需参加笔试、面试。
二、注意事项
1.根据疫情防控要求,复试均为线上进行。
2.笔试包括英语听力笔试以及政治笔试,英语听力笔试为闭卷客观题,政治笔试为闭卷主观题。
3.具有以下加分类型情况的考生(含复试名单以及未在复试名单中考生),请于2022年3月23日14:00时前请通过拨打中心办公室电话(010-88256706)(原号码010-62658671电话故障无法接通)反馈,电话审核后通过邮件(mpa@ucas.ac.cn)进行材料审核:
(1)2022大学生志愿服务西部计划[共青团中央]
(2)2022赴外汉语教师志愿者名单[中外语言交流合作中心]
(3)2022三支一扶计划名单[人力资源和社会保障部]
(4)2022大学生志愿服务西部计划增改20220318
4.我校MPA考生学习类型均为非全日制定向。
5.2022年复试规程与通知另行发布,复试考生可参考MPA官网招生动态板块《中国科学院大学2022年入学公共管理硕士(MPA)考生提前面试方案》以及《2021年公共管理硕士(MPA)研究生复试规程与通知》等文件。
三、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力 | 英语(二) | 总分 | 备注 |
1 | 144302096000076 | 沙珂 | 152 | 81 | 233 | 提面通过 |
2 | 144302096000121 | 陈麒羽 | 134 | 83 | 217 | 提面通过 |
3 | 144302096000045 | 王露华 | 133 | 82 | 215 | 提面通过 |
4 | 144302096000025 | 宋思敏 | 135 | 77 | 212 | 提面通过 |
5 | 144302096000061 | 崔彬 | 117 | 84 | 201 | 提面通过 |
6 | 144302096000087 | 李小龙 | 120 | 79 | 199 | 提面通过 |
7 | 144302096000122 | 刘博 | 140 | 56 | 196 | 提面通过 |
8 | 144302096000138 | 黄冠 | 137 | 59 | 196 | 提面通过 |
9 | 144302096000129 | 董又睿 | 128 | 67 | 195 | 提面通过 |
10 | 144302096000041 | 冯登涛 | 126 | 67 | 193 | 提面通过 |
11 | 144302096000209 | 尹娜 | 127 | 65 | 192 | 提面通过 |
12 | 144302096000037 | 袁琳 | 126 | 65 | 191 | 提面通过 |
13 | 144302096000016 | 杨俊 | 129 | 61 | 190 | 提面通过 |
14 | 144302096000093 | 马茜钰 | 124 | 66 | 190 | 提面通过 |
15 | 144302096000046 | 周翔 | 127 | 61 | 188 | 提面通过 |
16 | 144302096000133 | 王开宜 | 118 | 70 | 188 | 提面通过 |
17 | 144302096000043 | 龚曈曈 | 105 | 82 | 187 | 提面通过 |
18 | 144302096000120 | 闫相州 | 111 | 75 | 186 | 提面通过 |
19 | 144302096000062 | 王雪婷 | 120 | 65 | 185 | 提面通过 |
20 | 144302096000127 | 闫文娟 | 114 | 71 | 185 | 提面通过 |
21 | 144302096000128 | 魏冬雪 | 134 | 50 | 184 | 提面通过 |
22 | 144302096000088 | 孙惠 | 107 | 76 | 183 | 提面通过 |
23 | 144302096000095 | 邱禹 | 124 | 58 | 182 | 提面通过 |
24 | 144302096000201 | 刘迪 | 127 | 55 | 182 | 提面通过 |
25 | 144302096000150 | 敬译邗 | 107 | 71 | 178 | 提面通过 |
26 | 144302096000232 | 夏俊杰 | 133 | 45 | 178 | 提面通过 |
27 | 144302096000117 | 徐望 | 142 | 76 | 218 | 未参加提面 |
28 | 144302096000203 | 刘伯洋 | 134 | 72 | 206 | 未参加提面 |
29 | 144302096000089 | 黄皖京 | 126 | 75 | 201 | 未参加提面 |
30 | 144302096000242 | 辛力 | 131 | 70 | 201 | 未参加提面 |
31 | 144302096000160 | 吉喆 | 114 | 82 | 196 | 未参加提面 |
32 | 144302096000114 | 白雷 | 138 | 55 | 193 | 未参加提面 |
33 | 144302096000035 | 冯格菲 | 113 | 71 | 184 | 未参加提面 |
34 | 144302096000071 | 邓晨 | 103 | 81 | 184 | 未参加提面 |
35 | 144302096000184 | 朱文虎 | 116 | 68 | 184 | 未参加提面 |
36 | 144302096000141 | 李东 | 124 | 58 | 182 | 未参加提面 |
37 | 144302096000153 | 韩宇晴 | 107 | 71 | 178 | 未参加提面 |
请在复试名单中的考生添加以下二维码验证后加入微信群(仅作复试通知使用),群昵称修改为序号+姓名。
MPA教育管理中心
2022年3月22日