根据教育部、北京市招生考试委员会以及学校相关文件的规定,现将我校2023年公共管理硕士(MPA)考生复试资格名单公布如下:
一、复试资格
1.一志愿报考我校公共管理(MPA)专业,且初试成绩通过教育部公布的2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)公共管理A类分数线,即管理类联考总分175分,英语44分,综合能力88分。
2.其中,满足1条件并提前面试通过(已在名单备注,因信息不对称,有异议请第一时间联系)的考生,仅参加复试中的笔试,不再参与面试。未参加提面、提面未通过等其他考生均需参加笔试、面试。
二、注意事项
1.复试形式为线下。
2.笔试包括英语听力笔试以及政治笔试,英语听力笔试为闭卷客观题,政治笔试为闭卷主观题。
3.符合教育部加分政策并审核通过的考生(含复试名单以及未在复试名单中考生),请于2023年3月21日11:00时前请通过拨打中心办公室电话(010-62658671)反馈,后通过邮件(mpa@ucas.ac.cn)提交材料,并中心根据教育部下发的“报考2023年硕士研究生申请享受加分政策考生名单及审核结果”(学校持续更新),将材料上报学校。
4.我校MPA考生学习类型均为非全日制定向。
5.《中国科学院大学2023年MPA招生简章》所列为预计招生人数,2023年招生指标以学校招办下发的正式指标数为准。
6.2023年复试规程与通知另行发布,复试考生可参考MPA官网招生动态板块《中国科学院大学2023年入学公共管理硕士(MPA)考生提前面试方案》以及《2022年公共管理硕士(MPA)研究生复试规程与通知》等文件。
三、复试名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科专 业代码 |
性 别 |
考试科目一 | 考试科目二 | 总分 | 备注 | ||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||
1 | 144303096000069 | 周荃 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 155 | 英语(二) | 81 | 236 | 提前面试通过 |
2 | 144303096000064 | 张馨月 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 157 | 英语(二) | 68 | 225 | 提前面试通过 |
3 | 144303096000149 | 闫宇航 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 78 | 224 | 提前面试通过 |
4 | 144303096000195 | 贾思宇 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 83 | 218 | 提前面试通过 |
5 | 144303096000138 | 孙俊杰 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 78 | 217 | 提前面试通过 |
6 | 144303096000063 | 田佳金锜 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 83 | 216 | 提前面试通过 |
7 | 144303096000172 | 褚宇翔 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 66 | 214 | 提前面试通过 |
8 | 144303096000191 | 赵欣 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 72 | 212 | |
9 | 144303096000174 | 吴斯宇 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 71 | 211 | 提前面试通过 |
10 | 144303096000154 | 杨君 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 76 | 211 | 提前面试通过 |
11 | 144303096000070 | 郭琛 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 142 | 英语(二) | 68 | 210 | |
12 | 144303096000055 | 黄力嘉 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 133 | 英语(二) | 75 | 208 | 提前面试通过 |
13 | 144303096000177 | 王楚婷 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 147 | 英语(二) | 60 | 207 | 提前面试通过 |
14 | 144303096000132 | 郭童 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 75 | 207 | 提前面试通过 |
15 | 144303096000059 | 巫健 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 141 | 英语(二) | 65 | 206 | 提前面试通过 |
16 | 144303096000164 | 孙婧 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 64 | 204 | |
17 | 144303096000165 | 李威丞 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 63 | 201 | |
18 | 144303096000034 | 岳利明 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 127 | 英语(二) | 74 | 201 | 提前面试通过 |
19 | 144303096000171 | 韩超 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 118 | 英语(二) | 82 | 200 | 提前面试通过 |
20 | 144303096000089 | 周峰 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 143 | 英语(二) | 55 | 198 | 提前面试通过 |
21 | 144303096000135 | 郝梦凡 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 136 | 英语(二) | 62 | 198 | 提前面试通过 |
22 | 144303096000153 | 罗贺 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 136 | 英语(二) | 61 | 197 | |
23 | 144303096000103 | 司建勋 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 118 | 英语(二) | 75 | 193 | 提前面试通过 |
24 | 144303096000223 | 吴洪宽 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 119 | 英语(二) | 74 | 193 | |
25 | 144303096000107 | 李朝阳 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 112 | 英语(二) | 80 | 192 | 提前面试通过 |
26 | 144303096000117 | 杨燕杰 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 120 | 英语(二) | 72 | 192 | 提前面试通过 |
27 | 144303096000179 | 衡思宇 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 123 | 英语(二) | 69 | 192 | |
28 | 144303096000129 | 杜佳明 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 130 | 英语(二) | 61 | 191 | 提前面试通过 |
29 | 144303096000088 | 詹自强 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 120 | 英语(二) | 70 | 190 | |
30 | 144303096000073 | 彭默枫 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 64 | 189 | |
31 | 144303096000136 | 孟浩 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 121 | 英语(二) | 67 | 188 | 提前面试通过 |
32 | 144303096000137 | 鲁杰 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 63 | 188 | |
33 | 144303096000065 | 杨茗 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 109 | 英语(二) | 78 | 187 | |
34 | 144303096000121 | 付强 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 53 | 185 | 提前面试通过 |
35 | 144303096000162 | 郝秀珍 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 112 | 英语(二) | 73 | 185 | 提前面试通过 |
36 | 144303096000160 | 吴雨 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 130 | 英语(二) | 54 | 184 | 提前面试通过 |
37 | 144303096000018 | 许雷 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 105 | 英语(二) | 79 | 184 | |
38 | 144303096000188 | 韩德朝 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 113 | 英语(二) | 70 | 183 | |
39 | 144303096000013 | 何思竞 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 115 | 英语(二) | 68 | 183 | |
40 | 144303096000186 | 王芃杰 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 129 | 英语(二) | 53 | 182 | |
41 | 144303096000133 | 田竹 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 102 | 英语(二) | 80 | 182 | 提前面试通过 |
42 | 144303096000110 | 张津铭 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 123 | 英语(二) | 59 | 182 | 提前面试通过 |
43 | 144303096000080 | 袁晨阳 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 109 | 英语(二) | 72 | 181 | 提前面试通过 |
44 | 144303096000115 | 虎舒婷 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 115 | 英语(二) | 66 | 181 | |
45 | 144303096000045 | 孔淑玲 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 106 | 英语(二) | 74 | 180 | 提前面试通过 |
46 | 144303096000131 | 潘婕 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 110 | 英语(二) | 69 | 179 | |
47 | 144303096000092 | 刘韧 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 124 | 英语(二) | 54 | 178 | 提前面试通过 |
48 | 144303096000228 | 刘世铭 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 113 | 英语(二) | 64 | 177 | 提前面试通过 |
49 | 144303096000112 | 蔡芸 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 104 | 英语(二) | 73 | 177 | |
50 | 144303096000201 | 顾瑶 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 104 | 英语(二) | 73 | 177 | |
51 | 144303096000057 | 刘珩铎 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 118 | 英语(二) | 58 | 176 | |
52 | 144303096000019 | 贺振飞 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 104 | 英语(二) | 72 | 176 | 提前面试通过 |
53 | 144303096000167 | 冯冀生 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 113 | 英语(二) | 63 | 176 | |
54 | 144303096000106 | 郭维 | 125200 | 男 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 45 | 176 | |
55 | 144303096000134 | 刘天琦 | 125200 | 女 | 管理类综合能力 | 103 | 英语(二) | 72 | 175 | 提前面试通过 |
请在复试名单中的考生添加以下二维码验证后加入微信群(仅作复试通知使用),群昵称修改为序号+姓名。