公管学院MPA教育中心 公管学院MPA教育中心

2023年公共管理硕士(MPA)一志愿拟录取名单公示

  • 日期:2023-04-03
  • 6674

        根据教育部、学校及学院相关文件精神,按照“全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公开、公平、公正”的原则,经MPA招生工作组严格评审、组织复试以及审核批准,确定2023年MPA专业硕士研究生一志愿拟录取名单(学习方式均为非全日制定向),现公示如下,公示期为10个工作日:

序号 考生编号 姓名 初试成绩(50%) 复试成绩(50%) 总成绩
1面试成绩 2政治笔试成绩 3英语听力笔试成绩 笔试成绩 复试成绩
1 144303096000069 周荃 236 86.2 84 56 70.00  82.96  80.81 
2 144303096000064 张馨月 225 76.2 61 44 52.50  71.46  73.23 
3 144303096000149 闫宇航 224 87.2 81 80 80.50  85.86  80.26 
4 144303096000195 贾思宇 218 94 80 52 66.00  88.40  80.53 
5 144303096000138 孙俊杰 217 87.6 65 48 56.50  81.38  76.86 
6 144303096000063 田佳金锜 216 87.6 81 56 68.50  83.78  77.89 
7 144303096000172 褚宇翔 214 83.2 82 60 71.00  80.76  76.05 
8 144303096000191 赵欣 212 85.8 87 24 55.50  79.74  75.20 
9 144303096000174 吴斯宇 211 82.6 70 76 73.00  80.68  75.51 
10 144303096000154 杨君 211 85 81 40 60.50  80.10  75.22 
11 144303096000070 郭琛 210 88.2 81 40 60.50  82.66  76.33 
12 144303096000055 黄力嘉 208 82.2 76 40 58.00  77.36  73.35 
13 144303096000177 王楚婷 207 87.8 79 60 69.50  84.14  76.57 
14 144303096000132 郭童 207 89.2 70 72 71.00  85.56  77.28 
15 144303096000059 巫健 206 79 86 28 57.00  74.60  71.63 
16 144303096000164 孙婧 204 86.8 76 48 62.00  81.84  74.92 
17 144303096000165 李威丞 201 82.4 60 44 52.00  76.32  71.66 
18 144303096000034 岳利明 201 84.2 72 48 60.00  79.36  73.18 
19 144303096000171 韩超 200 87 82 64 73.00  84.20  75.43 
20 144303096000089 周峰 198 85.2 66 36 51.00  78.36  72.18 
21 144303096000135 郝梦凡 198 78.8 61 56 58.50  74.74  70.37 
22 144303096000153 罗贺 197 80.8 60 48 54.00  75.44  70.55 
23 144303096000103 司建勋 193 82.2 79 48 63.50  78.46  71.40 
24 144303096000223 吴洪宽 193 88 68 60 64.00  83.20  73.77 
25 144303096000107 李朝阳 192 90.2 74 48 61.00  84.36  74.18 
26 144303096000117 杨燕杰 192 84.8 69 48 58.50  79.54  71.77 
27 144303096000179 衡思宇 192 91.4 80 52 66.00  86.32  75.16 
28 144303096000129 杜佳明 191 88 84 44 64.00  83.20  73.43 
29 144303096000088 詹自强 190 86.2 74 48 61.00  81.16  72.25 
30 144303096000073 彭默枫 189 88 64 52 58.00  82.00  72.50 
31 144303096000136 孟浩 188 90.2 78 48 63.00  84.76  73.71 
32 144303096000137 鲁杰 188 86 68 52 60.00  80.80  71.73 
33 144303096000065 杨茗 187 83.4 73 52 62.50  79.22  70.78 
34 144303096000121 付强 185 84.8 63 28 45.50  76.94  69.30 
35 144303096000162 郝秀珍 185 87.8 79 40 59.50  82.14  71.90 
36 144303096000160 吴雨 184 90 68 36 52.00  82.40  71.87 
37 144303096000018 许雷 184 85.2 72 68 70.00  82.16  71.75 
38 144303096000188 韩德朝 183 87.8 70 60 65.00  83.24  72.12 
39 144303096000013 何思竞 183 86 76 36 56.00  80.00  70.50 
40 144303096000186 王芃杰 182 88 67 56 61.50  82.70  71.68 
41 144303096000133 田竹 182 90.8 63 48 55.50  83.74  72.20 
42 144303096000110 张津铭 182 84 65 20 42.50  75.70  68.18 
43 144303096000080 袁晨阳 181 87.8 78 60 69.00  84.04  72.19 
44 144303096000115 虎舒婷 181 82 76 72 74.00  80.40  70.37 
45 144303096000045 孔淑玲 180 83.8 80 64 72.00  81.44  70.72 
46 144303096000131 潘婕 179 86.8 65 52 58.50  81.14  70.40 
47 144303096000092 刘韧 178 87.6 70 44 57.00  81.48  70.41 
48 144303096000228 刘世铭 177 89.8 67 56 61.50  84.14  71.57 
49 144303096000112 蔡芸 177 90 64 52 58.00  83.60  71.30 
50 144303096000201 顾瑶 177 83.4 74 60 67.00  80.12  69.56 
51 144303096000057 刘珩铎 176 83.2 84 44 64.00  79.36  69.01 
52 144303096000019 贺振飞 176 88 75 40 57.50  81.90  70.28 
53 144303096000167 冯冀生 176 76 72 48 60.00  72.80  65.73 
54 144303096000106 郭维 176 78.4 77 36 56.50  74.02  66.34 
55 144303096000134 刘天琦 175 85.6 74 48 61.00  80.68  69.51 

 

   

注:

1.拟录取名单将于公示期满后报上级主管部门审批,若在此期间内发现考生有违反报考条件、相关规定以及政审不合格等,将酌情取消拟录取资格。

2.公示期内有任何问题可向我中心反映,联系电话:010-62658671。

                                                                                                                

                                                                                        MPA教育管理中心

                                                                                          2023年4月3日